|
|
| ||||||||||||||||||



ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ГЛИКОЛЕЙ (ПГ, МЭГ)
Водные растворы пропиленгликоля и этиленгликоля
По По требованию заказчика наша Компания готова поставить водные растворы гликолей в нужной концентрации.
| Раствор | Температура замерзания | Плотность при 20˚С | Раствор | Температура замерзания | Плотность при 20˚С |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропиленгликоль 30% | -13˚С | 1,023 | Этиленгликоль 30% | -15˚С | 1,038 |
| Пропиленгликоль 35% | -20˚С | 1,028 | Этиленгликоль 35% | -20˚С | 1,045 |
| Пропиленгликоль 40% | -25˚С | 1,032 | Этиленгликоль 40% | -25˚С | 1,052 |
| Пропиленгликоль 45% | -30˚С | 1,035 | Этиленгликоль 45% | -30˚С | 1,058 |
| Пропиленгликоль 50% | -35˚С | 1,038 | Этиленгликоль 50% | -35˚С | 1,064 |
| Пропиленгликоль 55% | -45˚С | 1,040 | Этиленгликоль 55% | -43˚С | 1,071 |
| Пропиленгликоль 60% | -55˚С | 1,042 | Этиленгликоль 60% | -50˚С | 1,077 |
| Пропиленгликоль 65% | -60˚С | 1,043 | Этиленгликоль 65% | -60˚С | 1,083 |
| Пропиленгликоль 70% | -65˚С | 1,044 | Этиленгликоль 70% | -70˚С | 1,088 |
ВИДЫ ФАСОВКИ
Водные растворы гликолей изготавливается только по заказу Покупателя иналивется в следующую тару:
- Бочки емк. 200.0 л., п/э емкости в обрешетке V=1/0 м3, авто и ж/д цистерны


